产品中心
PRODUCTS CENTER
资阳干式变压器 10KV SC(B)15/16
本公司运用成熟技术开发设计的SCBH15. SCBH16型非晶合金干式变压器,性能优越,产品安全、可靠、环保,可深入负荷中心,适应高密度负荷的现代化大城市发展的需要。该产品大幅度降低了空载损耗、负载损耗,是当今世界的干式变压器。
类别:
产品描述
产品介绍
本公司运用成熟技术开发设计的SCBH15. SCBH16型非晶合金干式变压器,性能优越,产品安全、可靠、环保,可深入负荷中心,适应高密度负荷的现代化大城市发展的需要。该产品大幅度降低了空载损耗、负载损耗,是当今世界的干式变压器。
本产品具有阻燃、自熄、耐潮、抗潮、抗裂和免维护等优点,可广泛用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业和发电厂,特别适合于易燃、易爆等防火要求高的场所安装使用。
型号含义
| S | C | (B) | H | 15 | - | 口 | / | 口 |
| 三相 | 环氧树脂浇筑型 |
低压可采用 箔式线圈 |
非晶合金 |
性能水平代号 |
额定容量 (kVA) |
电压等级 (kV) |
产品特点
本铁芯由非晶合金带材卷制而成,采用矩形截面,三相五柱结构或三相三柱结构,空载损耗比普通的干式变压器降低四分之三,节能效果显著。
低压线圈采用铜箔绕制,高压线圈采用环氧树脂经真空浇注而成或者选用Nomex绝缘材料,采用连续式结构,并经VPI真空加压设备多次浸渍H级无溶剂绝缘、高温烘焙固化,机械强度高,散热效果好,承受短路能力强。
◆ 阻燃、防爆、不污染、防火等级高。
◆ 局部放电量小、绝缘水平高、产品使用寿命长。
◆ 本产品寿命期后能分解回收,永不污染环境。
◆ 噪音低、体积小、安装简单、免维护。
◆ “三防”能力极佳,无龟裂现象。
◆ 过载能力强,120% 负载下可长期安全运行。
技术参数
SCBH15非晶合金干式变压器
| 额定容量(kVA) | 联结组标号 | 电压组合(KV) | 空载电流(%) | 空载损耗(W) | 负载损耗(145℃)W | 阻抗电流(%) | ||
| B(%℃) | F(120℃) | F(145℃) | ||||||
| 30 | Yyno或Dyn11 | 6~10±2×2.5%/0.4 | 1.6 | 70 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
| 50 | 1.4 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 4.0 | ||
| 80 | 1.3 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 4.0 | ||
| 100 | 1.2 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 4.0 | ||
| 125 | 1.1 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 4.0 | ||
| 160 | 1.1 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 4.0 | ||
| 200 | 1.0 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 4.0 | ||
| 250 | 1.0 | 230 | 2350 | 2760 | 2960 | 4.0 | ||
| 315 | 0.9 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 4.0 | ||
| 400 | 0.8 | 310 | 3750 | 3990 | 7280 | 4.0 | ||
| 500 | 0.8 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 4.0 | ||
| 630 | 0.7 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 4.0 | ||
| 630 | 0.7 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 | ||
| 800 | 0.7 | 480 | 6550 | 6960 | 7460 | 6.0 | ||
| 1000 | 0.6 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 6.0 | ||
| 1250 | 0.6 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 6.0 | ||
| 1600 | 0.6 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 6.0 | ||
| 2000 | 0.5 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 6.0 | ||
| 2500 | 0.5 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 6.0 | ||
| 1600 | 0.6 | 760 | 12280 | 12960 | 13900 | 8.0 | ||
| 2000 | 0.5 | 1000 | 15020 | 15960 | 17110 | 8.0 | ||
| 2500 | 0.5 | 1200 | 17760 | 18890 | 20290 | 8.0 | ||
SCBH16非晶合金干式变压器
| 额定容量(kVA) | 高压(KV) | 高压分接范围(% | 低压p(KV) | 空载电流(%) | 空载损耗(W) | 负载损耗(145℃)W | 阻抗电流(%) | ||
| B(%℃) | F(120℃) | F(145℃) | |||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±2.5×2.5 |
0.4 | 1.6 | 70 | 635 | 675 | 720 | 4.0 |
| 50 | 1.4 | 90 | 895 | 950 | 1015 | 4.0 | |||
| 80 | 1.3 | 120 | 1225 | 1310 | 1405 | 4.0 | |||
| 100 | 1.2 | 130 | 1405 | 1490 | 1605 | 4.0 | |||
| 125 | 1.1 | 150 | 1655 | 1760 | 1880 | 4.0 | |||
| 160 | 1.1 | 170 | 1900 | 2025 | 2165 | 4.0 | |||
| 200 | 1.0 | 200 | 2250 | 2405 | 2575 | 4.0 | |||
| 250 | 1.0 | 230 | 2460 | 2620 | 2810 | 4.0 | |||
| 315 | 0.9 | 280 | 3105 | 3295 | 3545 | 4.0 | |||
| 400 | 0.8 | 310 | 3560 | 3790 | 4065 | 4.0 | |||
| 500 | 0.8 | 360 | 4360 | 4635 | 4970 | 4.0 | |||
| 630 | 0.7 | 420 | 5255 | 5585 | 5975 | 4.0 | |||
| 630 | 0.7 | 410 | 5330 | 5660 | 6080 | 6.0 | |||
| 800 | 0.7 | 480 | 6220 | 6615 | 7085 | 6.0 | |||
| 1000 | 0.6 | 550 | 7265 | 7725 | 8320 | 6.0 | |||
| 1250 | 0.6 | 650 | 8645 | 9205 | 9850 | 6.0 | |||
| 1600 | 0.6 | 760 | 10495 | 11145 | 11950 | 6.0 | |||
| 2000 | 0.5 | 1000 | 12920 | 13725 | 14780 | 6.0 | |||
| 2500 | 0.5 | 1200 | 15340 | 16310 | 17525 | 6.0 | |||
| 1600 | 0.6 | 760 | 11660 | 12310 | 13200 | 8.0 | |||
| 2000 | 0.5 | 1000 | 14270 | 15160 | 16250 | 8.0 | |||
| 2500 | 0.5 | 1200 | 16870 | 17940 | 19270 | 8.0 | |||


