PRODUCTS CENTER
central africa 整流变压器
整流变压器是整流装置的电源变压器,其作用是向整流器提供交流电源。整流器将交流电变换为直流电,从而进行直流供电。主要用于冶金、化工、机车牵引和传动等行业。产品节能、低损耗、低噪音,抗冲击和抗短路能力强,过载能力强,结构紧凑、体积小,供电可靠。
Category:
Product Description
产品介绍
整流变压器是整流装置的电源变压器,其作用是向整流器提供交流电源。整流器将交流电变换为直流电,从而进行直流供电。主要用于冶金、化工、机车牵引和传动等行业。产品节能、低损耗、低噪音,抗冲击和抗短路能力强,过载能力强,结构紧凑、体积小,供电可靠。
产品特点
铁芯采用优质冷轧硅钢片,在较大的变压器中铁芯片采用45°全斜接缝,降低了空载损耗、空载电流和噪声。
绕组电磁线采用高导电率无氧铜导线,网侧线圈多采用连续结构,调压线圈多采用层式结构。而阀侧线圈- -般均为双饼式结构,由于利用了电子计算机计算电场和线圈,使线图结构具有优良的电气特性。油箱采用片式散热器或波纹油箱及强油风冷式或强油水冷散热器。对于较大型的整流变压器、油箱采取了折板式结构,不仅美化了外型,又提高了油箱的机械强度。
主要技术参数
| 产品型号 | 网侧电压(KV) | 直流电参数及特征 | 产品重量(KG) | 外形尺寸(mm) 长×宽×高/吊高 |
||||
| 整流电路 | 空载电压 | 工作电流 | 调压级数 | 器身 | 总重 | |||
| ZHSFPTB-28000/35 | 35 | 三相式带饱和电抗 | 500 | 31500 | 54 | 32200 | 65000 | 6020*3850*4200 |
| ZHSFPT-50000/35 | 35 | 三相桥式 | 530 | 35000 | 54 | 29210 | 73420 | 7600*3850*4750 |
| ZBSSPZ-27000/35 | 35 | 三相桥式 | 480-216 | 37500-83330 | 35 | 31000 | 59230 | 4500*3700*4800/8500 |
| ZBSSPZ-21600/35 | 35 | 三相桥式 | 480-216 | 30000-66660 | 35 | 23260 | 46900 | 4400*3300*4600/8000 |
| ZHSTK-16000/35 | 35 | 双反星带平衡电抗 | 305-165 | 31500 | 12-27 | 15500 | 36000 | 3700*3600*4250/7500 |
| ZHSTK-15000/35 | 35 | 双反星带平衡电抗 | 360-190 | 27000 | 12-27 | 22350 | 42500 | 4100*2500*4500/8000 |
| ZBSSPZ-11500/35 | 35 | 三相桥式 | 660-330 | 11540-23080 | 27 | 16600 | 36800 | 4650*2400* 4750/8000 |
| ZHSTK-10000/35 | 35 | 双反星带平衡电抗 | 90-99 | 75000 | 12-27 | 15200 | 32500 | 5500* 2900* 4600/7500 |
| ZHSZK-9500/35 | 35 | 双反星带平衡电抗 | 80-56 | 80000 | 9-6 | 16500 | 42000 | 47004450*4600/8000 |
| ZBSSPZ-9000/35 | 35 | 三相桥式 | 660-330 | 9090-218180 | 27 | 14000 | 32210 | 4500*2350*4600/8000 |
| ZHSZK-8000/10 | 10 | 双反星带平衡电抗 | 180-90 | 25000 | 6-27 | 10870 | 25230 | 4540*3800*3750/6000 |
| ZBSSPZ-7500/35 | 35 | 三相桥式 | 526.5-205 | 9045-3230 | 27 | 12900 | 28110 | 4400* 2200* 4600/8000 |
| ZHSTK-7200/35 | 35 | 双反星带平衡电抗 | 400-250 | 11000 | 6-27 | 11500 | 24500 | 4800*3000*3600/6000 |
| ZHSTK-6500/6.3 | 6.3 | 双反星带平衡电抗 | 154-111 | 40000 | 12-27 | 14800 | 32400 | 4300* 3300*4800/8000 |
| ZHSZK-6300/10 | 10 | 双反星带平衡电抗 | 301-207 | 16000 | 6-19 | 5580 | 15400 | 3900* 3800*3800/6000 |
| ZBSSPZ-6000/35 | 35 | 三相桥式 | 440-220 | 8660-17320 | 27 | 10950 | 23890 | 3960*2000*4200/7000 |
| ZHSTK-5800/35 | 35 | 双反星带平衡电抗 | 400-250 | 11000 | 6-27 | 8500 | 21000 | 4300*2900*3600/6000 |
| ZHSTK-5600/35 | 35 | 双反星带平衡电抗 | 224-124 | 14000 | 12-27 | 14340 | 35000 | 5000*2500*3200/6000 |
| ZHSTKB-5000/10 | 10 | 双反星电抗器 | 195-102 | 15000 | 12-27 | 9610 | 2600 | 3300*2600*3500/6000 |
| ZBSSPZ-4500/35 | 35 | 三柜桥式 | 330-179 | 9090-16000 | 27 | 8070 | 20150 | 4050*2000* 4200/7000 |
| ZHSZK-4000/3S | 35 | 双反星带平衡电抗 | 205-148 | 15000 | 6-27 | 7200 | 17900 | 3720*2150*3850/6500 |
| ZHSZK-3500/10 | 10 | 双反星带平衡电抗 | 305-180 | 4600 | 9-6 | 4460 | 11860 | 3700*3280*3900/6000 |
| ZHSZK-3150/10 | 10 | 双反星带平衡电抗 | 12000 | 12000 | 7-6 | 4900 | 13900 | 4200* 3100*3800/5500 |
| ZHSZK- 2500/10 | 10 | 双反星带平衡电抗 | 15000 | 15000 | 6-27 | 5430 | 14200 | 4300* 2500*2800/4500 |
| ZHSZK-2300/10 | 10 | 双反星带平衡电抗 | 173-90 | 8000 | 6-14 | 4400 | 10800 | 4100*2350* 2900/4500 |
| ZHSK-1000/35 | 35 | 双反星带平衡电抗 | 5200 | 5200 | 5-6 | 2580 | 6630 | 2550*1340*3500/5500 |
: next page


